新規追加
||
| バージョン | タイトル | ステータス | カテゴリ | 変更点 | 公開日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v2.0.0 | メジャーアップデート:高度分析と新UI 2年ぶりのメジャーバージョンアップ。事業インパクト分析をさらに深掘りし、まったく新しいダッシュボード体験を提供します。 | 公開済み | 新機能 | 3 | 2026-07-10 | |
| v1.3.0 | API / Webhook 拡充とモバイル体験改善 プロ顧客からの強い要望だった API 連携を強化。モバイルでの閲覧体験も改善。 | 公開済み | 新機能改善 | 2 | 2026-06-18 | |
| v1.2.0 | SSO / SAML 正式対応 エンタープライズ更新交渉で最優先だった SSO / SAML 対応を正式リリース。Okta・Azure AD など主要 IdP に対応。 | 公開済み | 新機能 | 1 | 2026-06-05 | |
| v1.1.1 | 通知の細かいバグ修正 1.1.0 で追加した通知機能の細かい不具合を修正。ユーザー体験をさらに安定させました。 | 公開済み | バグ修正 | 1 | 2026-05-27 | |
| v1.1.0 | CSV エクスポート正式対応 + 通知改善 エンタープライズから最も要望の多かった一括エクスポートを正式リリース。通知の細分化も同時に強化。 | 公開済み | 新機能改善 | 2 | 2026-05-20 | |
| v1.0.1 | エクスポート安定化と軽微バグ修正 1.0.0 リリース直後のフィードバックを反映。エクスポートの安定性と通知の軽微な不具合を修正。 | 公開済み | 改善バグ修正 | 2 | 2026-05-08 | |
| v1.0.0 | 正式リリース 要望の事業インパクト優先順位づけ機能を正式公開。14 社の実データで即座に優先テーマが可視化されます。 | 公開済み | 新機能 | 2 | 2026-05-01 | |
| v2.1.0 | 請求・決済体験のさらなる改善(下書き) 決済周りの最後の大きな不満を解消する予定。請求書のカスタマイズや分割払い対応を強化。 | 下書き | 改善 | 1 | — |
公開したリリースノートは即座に /changelog で顧客に表示されます。リロードでデモデータはリセットされます。